客服热线
400-0812-558
每天8:00 - 18:00
企业在进行固定资产出售时,需要正确记录相关的会计分录。本文将为您详细解答出售固定资产的会计分录是什么,以及如何进行记账。
一、固定资产出售的会计处理
二、会计分录实例分析
出售固定资产 | ||
---|---|---|
{企业名称} | {出售日期} | {固定资产原值} |
{固定资产累计折旧} | {固定资产原值 - 累计折旧} | {固定资产清理价格} |
{企业所得税税率} | {固定资产清理应交税费} | {固定资产清理应交税费(不含增值税)} |
{资产处置收益} | {固定资产清理收入 - 固定资产清理成本} | {应交税费(销项税额)} |
{固定资产清理成本} | {固定资产清理原值} | {固定资产累计折旧} |
{固定资产原值} | {固定资产清理原值 - 固定资产累计折旧} | {固定资产清理价格(不含增值税)} |
{企业所得税税率} | {固定资产清理应交税费} | {固定资产清理应交税费(不含增值税)} |
三、注意事项
四、相关法规及政策
五、结语
企业出售固定资产时,需要正确处理相关的会计分录。本文通过对固定资产出售的会计分录实例分析,帮助企业及财务人员更好地了解这一过程。在实际操作中,企业应根据自身情况,合理确定固定资产出售价格,并充分了解税务法规的相关规定,以避免产生不必要的财务风险。
悟空云产品更多介绍:www.72crm.com